| 資格名称 | 資格保有人数 |
|---|---|
| 技術士 | 2名 (道路1名、 鋼構造及びコンクリート1名) |
| 認定技術管理者 | 1名 (河川、砂防及び海岸・海洋) |
| RCCM | 12名 (河川、砂防及び海岸・海洋3名、 道路5名、都市計画及び地方計画2名、 施工計画、施工設備及び積算1名、 鋼構造及びコンクリート1名) |
| 測量士 | 18名 |
| 一級土木施工管理技士 | 8名 |
| 測量士補 | 9名 |
| 技術士補 | 5名 |
| コンクリート診断士 | 1名 |
| コンクリート主任技士 | 1名 |
| コンクリート技士 | 1名 |
| プレストレストコンクリート技士 | 1名 |
| 道路橋点検士 | 4名 |
| 基本情報技術者 | 1名 |
| GIS上級技術者認定 | 2名 |
| 地理情報標準初級技術者 | 3名 |
| 土地区画整理士 | 2名 |
| 一級建築施工管理技士 | 1名 |
| 地理空間情報技術認定(基準点測量2級) | 3名 |
| 下水道第2種技術検定 | 1名 |
| 情報セキュリティマネジメント | 1名 |
| 初級システムアド・ミニストレーター | 3名 |
| CALS/ECインストラクター | 1名 |
| 小型船舶操縦士(2級) | 1名 |
